交易品种

商品指数

西本建材价格指数

每日分析

【4月26日建筑钢市晚报】频繁起落
2024年4月26日15:03 来源:西本资讯

今日,期螺震荡回升,现货小幅起落,钢厂试图托举,需求平稳释放,因为临近长假,预计下一交易日国内建筑钢市稳中偏强运行。

【4月26日建筑钢市前瞻】弱势盘整
2024年4月26日7:41 来源:西本资讯

预计,今日全国建筑钢材开市价弱势盘整

【4月25日建筑钢市晚报】小幅起落
2024年4月25日15:02 来源:西本资讯

今日,期螺震荡加剧,现货小幅起落,需求相对平缓,预计下一交易日国内建筑钢市稳中微调。

参考成交

日 期 用 户 数量种类 状 态
  • 2024-04-26 16:591*********3委托了 49.896 吨螺纹钢 φ25 HRB400已成交
  • 2024-04-26 16:591*********3委托了 20.280 吨螺纹钢 φ28 HRB400已成交
  • 2024-04-26 16:591*********3委托了 22.308 吨螺纹钢 φ28 HRB400已成交
  • 2024-04-26 16:591*********3委托了 18.252 吨螺纹钢 φ28 HRB400正在支付
  • 2024-04-26 16:571*********6委托了 43.200 吨螺纹钢 φ18 HRB400正在支付
  • 2024-04-26 16:571*********6委托了 41.580 吨螺纹钢 φ25 HRB400已成交
  • 2024-04-26 16:561*********6委托了 5.722 吨螺纹钢 φ22 HRB400E正在支付
  • 2024-04-26 16:561*********6委托了 19.600 吨螺纹钢 φ14 HRB400已成交
  • 2024-04-26 16:561*********6委托了 19.910 吨螺纹钢 φ16 HRB400已成交
  • 2024-04-26 16:561*********6委托了 2.898 吨螺纹钢 φ28 HRB400E已成交
  • 2024-04-26 16:561*********6委托了 9.086 吨螺纹钢 φ32 HRB400E已成交
  • 2024-04-26 16:551*********6委托了 15.540 吨盘螺 φ10 HRB400已成交
  • 2024-04-26 16:551*********6委托了 8.640 吨螺纹钢 φ18 HRB400E正在询价
  • 2024-04-26 16:551*********6委托了 23.712 吨螺纹钢 φ20 HRB400E已成交
  • 2024-04-26 16:541*********6委托了 1.920 吨盘螺 φ6 HRB400正在支付
  • 2024-04-26 16:541*********6委托了 5.820 吨盘螺 φ8 HRB400已成交
  • 2024-04-26 16:531*********6委托了 5.541 吨螺纹钢 φ12 HRB400E正在询价
  • 2024-04-26 16:531*********6委托了 49.368 吨螺纹钢 φ14 HRB400E已成交
  • 2024-04-26 16:531*********6委托了 56.880 吨螺纹钢 φ16 HRB400E已成交
  • 2024-04-26 16:531*********6委托了 27.720 吨螺纹钢 φ25 HRB400E已成交
  • 2024-04-26 16:521*********1委托了 5.000 吨螺纹钢 φ8 HRB400已成交
  • 2024-04-26 16:521*********1委托了 12.000 吨螺纹钢 φ8 HRB400E已成交
  • 2024-04-26 16:511*********1委托了 12.600 吨螺纹钢 φ8 HRB400正在支付
  • 2024-04-26 16:511*********6委托了 24.948 吨螺纹钢 φ25 HRB400E已成交
  • 2024-04-26 16:511*********2委托了 15.585 吨螺纹钢 φ12 HRB400E已成交
  • 2024-04-26 16:511*********6委托了 5.796 吨螺纹钢 φ28 HRB400E已成交
  • 2024-04-26 16:511*********6委托了 0.000 吨高线 φ6.5 HPB300正在询价
  • 2024-04-26 16:511*********1委托了 6.000 吨螺纹钢 φ8 HRB400E正在支付
  • 2024-04-26 16:511*********1委托了 8.000 吨螺纹钢 φ10 HRB400E已成交
  • 2024-04-26 16:501*********6委托了 24.939 吨螺纹钢 φ12 HRB400E正在询价
  • 2024-04-26 16:501*********2委托了 40.135 吨高线 φ10 HPB300已成交
  • 2024-04-26 16:501*********6委托了 17.280 吨螺纹钢 φ18 HRB400E已成交
  • 2024-04-26 16:491*********2委托了 15.360 吨螺纹钢 φ16 HRB500E已成交
  • 2024-04-26 16:481*********2委托了 6.144 吨螺纹钢 φ16 HRB400E已成交
  • 2024-04-26 16:481*********2委托了 12.240 吨螺纹钢 φ18 HRB500E正在支付
  • 2024-04-26 16:481*********2委托了 18.432 吨螺纹钢 φ16 HRB500E已成交
  • 2024-04-26 16:481*********2委托了 9.246 吨螺纹钢 φ14 HRB500E已成交
  • 2024-04-26 16:481*********8委托了 30.045 吨螺纹钢 φ22 HRB400E已成交
  • 2024-04-26 16:481*********2委托了 18.702 吨螺纹钢 φ12 HRB500E已成交
  • 2024-04-26 16:481*********2委托了 18.360 吨螺纹钢 φ18 HRB500E正在支付
  • 2024-04-26 16:471*********8委托了 50.544 吨螺纹钢 φ10 HRB400E已成交
  • 2024-04-26 16:471*********2委托了 49.872 吨螺纹钢 φ12 HRB400E已成交
  • 2024-04-26 16:461*********6委托了 23.701 吨螺纹钢 φ25 HRB400已成交
  • 2024-04-26 16:461*********6委托了 50.000 吨螺纹钢 φ12 HRB400已成交
  • 2024-04-26 16:461*********6委托了 9.232 吨螺纹钢 φ12 HRB400正在支付
  • 2024-04-26 16:461*********2委托了 179.171 吨螺纹钢 φ16 HRB400E正在询价
  • 2024-04-26 16:461*********8委托了 51.948 吨螺纹钢 φ12 HRB400E已成交
  • 2024-04-26 16:461*********4委托了 21.104 吨螺纹钢 φ20 HRB400已成交
  • 2024-04-26 16:461*********4委托了 19.980 吨螺纹钢 φ18 HRB400已成交
  • 2024-04-26 16:461*********4委托了 17.766 吨螺纹钢 φ20 HRB400正在支付

参考走势

成交量
成交额
日期 成交量 涨跌幅 成交额 涨跌幅
2020-06-1012600.00-22.08%30240000.00-21.75%
2020-06-0916170.00-23.59%38646300.00-23.59%
2020-06-0821161.70235.90%50576463.00235.90%
2020-05-306300.00-66.67%15057000.00-66.67%
2020-05-2918900.0081.82%45171000.0081.82%