|
| 上海西本钢铁供应专版[2008年08月20日] 历史查询 型材咨询 中准价 公路造价 北京报价 广州报价 |
|
2005-2008上海建筑钢材流通商20强首位 |
| 2008-08-20 15:13 |
这是一份面向所有工程项目,面向社会的公开报价。我们希望她能够打动您。为此,我们力求使她成为最低,虽然我们不能确保天天做到,但我们能保证她每一天都是负责、真实的、公正的、诚信的。 |
| 品名 | 规格型号 | 牌号 | 合格品 | 代表厂家 | 优质品 | 代表厂家 |
| 线材 | ∮ 6.5 | Q235 | 5250 | 宜兴等 (普线) |
5320 | 北台、永钢、 沙钢、中天等 (高线) |
| 线材 | ∮ 8 | Q235 | 5250 | 5320 | ||
| 线材 | ∮ 10 | Q235 | 5320 | |||
| 圆钢 | ∮ 10 | Q235 | 5350 | 中强、富钢等 | 永钢等 | |
| 圆钢 | ∮ 12 | Q235 | 5350 | |||
| 带肋钢筋 | ∮ 8 | Q235 | 5400 | 直条、长度可定制 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 10 | HRB335 | 5130 |
江口 敬业 西城 沪宝 雨花 更多>> |
5380 |
宝钢 马钢 永钢 沙钢 2672 莱钢 海鑫 永锋 (国家免检) 更多>> |
| 螺纹钢 | ∮ 12 | HRB335 | 5130 | 5330 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 14 | HRB335 | 5120 | 5270 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 16 | HRB335 | 5050 | 5130 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 18 | HRB335 | 5050 | 5130 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 20 | HRB335 | 5050 | 5130 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 22 | HRB335 | 5050 | 5130 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 25 | HRB335 | 5100 | 5180 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 28 | HRB335 | 5300 | 5380 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 32 | HRB335 | 5300 | 5380 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 36 | HRB335 | 5700 | 5780 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 40 | HRB335 | 5700 | 5780 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 6 | HRB400 | 4850 | 直条 | 5800 | 直条国标(永钢) |
| 螺纹钢 | ∮ 8 | HRB400 | 4750 | 5700 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 10 | HRB400 | 5350 |
西城 沪宝 敬业 四平红嘴 雨花 更多>> |
5410 |
宝钢 马钢 永钢 沙钢 2672 莱钢 萍钢 永锋 (国家免检) 更多>> |
| 螺纹钢 | ∮ 12 | HRB400 | 5250 | 5310 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 14 | HRB400 | 5250 | 5310 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 16 | HRB400 | 5120 | 5190 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 18 | HRB400 | 5120 | 5190 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 20 | HRB400 | 5120 | 5190 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 22 | HRB400 | 5120 | 5190 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 25 | HRB400 | 5180 | 5250 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 28 | HRB400 | 5350 | 5420 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 32 | HRB400 | 5350 | 5420 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 36 | HRB400 | 6050 | 6120 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 40 | HRB400 | 6050 | 6120 | ||
| 焊管 | ∮ 48 | Q235 | 5350 | 银丰 | 5400 | 唐钢 |
| 注: |
1、以上价格自通报签发之时起,上次定价自动废除。 |
|
销售服务热线电话:400-88-96369、55391588 |
质保书专管员: 65161686*217 徐小姐 |
西 本 物 流 陆 路 运 输 运 价 表 |
|||||
| 运输目的地 | 运价 (元/吨) | 运输目的地 | 运价 (元/吨) | 运输目的地 | 运价 (元/吨) |
| 外环线以内 | 33 | 海宁 | 77 | 仪征 | 140 |
| 外环线以外 | 38 | 硕放 | 72 | 镇江 | 120 |
| 芦潮港 | 40 | 无锡 | 80 | 启东 | 128 |
| 小洋山 | 50 | 张家港 | 72 | 江阴 | 80 |
| 南汇 | 38 | 常州 | 80 | 南通 | 95 |
| 青浦 | 38 | 杭州 | 90 | 甬金 | 170 |
| 奉贤 | 38 | 绍兴 | 110 | 靖江 | 130 |
| 松江 | 38 | 上虞 | 120 | 如皋 | 130 |
| 金山 | 48 | 宜兴 | 90 | 溧阳 | 90 |
| 太仓 | 47 | 宁波 | 140 | 芜湖 | 155 |
| 昆山 | 47 | 南京 | 135 | 合肥 | 200 |
| 平湖 | 64 | 盐城 | 145 | 海门 | 125 |
| 嘉兴 | 62 | 徐州 | 280 | 台州 | 175 |
| 苏州 | 60 | 温州 | 255 | 九江 | 270 |
| 吴江/盛泽 | 65 | 泰州 | 120 | 江都 | 140 |
| 常熟 | 62 | 扬州 | 130 | 湖州 | 125 |
| 海盐 | 75 | ||||
|
注:仓库出库费按实际另行结算(周一至周五出库费为22元/吨, 56103071 丁先生 手机:13386069529 |
|||||