上海区域 |
| 建筑钢材供应专版 | 2010-03-11 07:00 | 历史查询 行情地图>> |
| 中国最大建筑钢材经销商、上海市劳模集体、上海市文明单位 中国物流与采购联合会副会长单位、钢铁物流专业委员会主任单位 中国生产资料流通改革开放30年杰出企业、政府定价参照取证单位 |
| 单位:元/吨 |
| 品名 | 规格型号 | 牌号 | 价格 | 优质品推荐品牌 |
| 线材 | ∮ 6.5 | Q235 | 3990 | 联峰、沙钢 ZENITH 更多>> |
| 线材 | ∮ 8 | Q235 | 3890 | |
| 线材 | ∮ 10 | Q235 | 3990 | |
| 圆钢 | ∮ 10 | Q235 | 4040 | 联峰等 |
| 圆钢 | ∮ 12 | Q235 | 4030 | |
| 螺纹钢 | ∮ 10 | HRB335 | 3940 |
沙钢 联峰 申特 ZENITH 建龙 永锋 马钢 新兴 莱钢 宝日 首钢 唐钢 更多>> |
| 螺纹钢 | ∮ 12 | HRB335 | 3910 | |
| 螺纹钢 | ∮ 14 | HRB335 | 3860 | |
| 螺纹钢 | ∮ 16 | HRB335 | 3800 | |
| 螺纹钢 | ∮ 18 | HRB335 | 3750 | |
| 螺纹钢 | ∮ 20 | HRB335 | 3750 | |
| 螺纹钢 | ∮ 22 | HRB335 | 3750 | |
| 螺纹钢 | ∮ 25 | HRB335 | 3750 | |
| 螺纹钢 | ∮ 28 | HRB335 | 3870 | |
| 螺纹钢 | ∮ 32 | HRB335 | 3870 | |
| 螺纹钢 | ∮ 36 | HRB335 | 4200 | |
| 螺纹钢 | ∮ 40 | HRB335 | 4200 | |
| 螺纹钢 | ∮ 6 | HRB400 | 4330 | 联峰等 |
| 螺纹钢 | ∮ 8 | HRB400 | 4130 | |
| 螺纹钢 | ∮ 10 | HRB400 | 4050 |
沙钢 联峰 申特 ZENITH 马钢 莱钢 永锋 新兴 海鑫 宝日 首钢 唐钢 更多>> |
| 螺纹钢 | ∮ 12 | HRB400 | 3970 | |
| 螺纹钢 | ∮ 14 | HRB400 | 3940 | |
| 螺纹钢 | ∮ 16 | HRB400 | 3850 | |
| 螺纹钢 | ∮ 18 | HRB400 | 3850 | |
| 螺纹钢 | ∮ 20 | HRB400 | 3850 | |
| 螺纹钢 | ∮ 22 | HRB400 | 3850 | |
| 螺纹钢 | ∮ 25 | HRB400 | 3860 | |
| 螺纹钢 | ∮ 28 | HRB400 | 4100 | |
| 螺纹钢 | ∮ 32 | HRB400 | 4150 | |
| 螺纹钢 | ∮ 36 | HRB400 | 4400 | |
| 螺纹钢 | ∮ 40 | HRB400 | 4400 | |
| 焊管 | ∮ 48 | Q235 | 4000 | 唐钢 |
| 注: | 1、螺纹钢定尺12米在同规格9米定尺价格基础上加20元/吨,其他定制要求价格另议。
2、新干线郑重向客户推荐使用优质品钢材,此类商品品质经认证验收,完全达到或优于国家标准 要求,该类商品异议不限时受理,并承担由此引发客户之损失。 |
| 销售服务热线电话:400-88-96369、55391588、55398208 客户投诉:65449974 沈经理 营销管理:65161686*209、55398196 蔡小姐、胡小姐 报价咨询:55383679 姚先生 |
质保书专管员:55383679 伍先生 行政投诉:65161686*247 孙先生 财 务 部:65161686*285 徐小姐 总机服务:65161686*0 陈小姐 |
西 本 物 流 陆 路 运 输 运 价 表 |
|||||
| 运输目的地 | 运价 (元/吨) | 运输目的地 | 运价 (元/吨) | 运输目的地 | 运价 (元/吨) |
| 外环线以内 | 33 | 海宁 | 77 | 仪征 | 140 |
| 外环线以外 | 38 | 硕放 | 72 | 镇江 | 120 |
| 芦潮港 | 40 | 无锡 | 80 | 启东 | 128 |
| 小洋山 | 50 | 张家港 | 72 | 江阴 | 80 |
| 南汇 | 38 | 常州 | 80 | 南通 | 95 |
| 青浦 | 38 | 杭州 | 90 | 甬金 | 170 |
| 奉贤 | 38 | 绍兴 | 110 | 靖江 | 130 |
| 松江 | 38 | 上虞 | 120 | 如皋 | 130 |
| 金山 | 48 | 宜兴 | 90 | 溧阳 | 90 |
| 太仓 | 47 | 宁波 | 140 | 芜湖 | 155 |
| 昆山 | 47 | 南京 | 135 | 合肥 | 200 |
| 平湖 | 64 | 盐城 | 145 | 海门 | 125 |
| 嘉兴 | 62 | 徐州 | 180 | 台州 | 175 |
| 苏州 | 60 | 温州 | 180 | 九江 | 270 |
| 吴江/盛泽 | 65 | 泰州 | 120 | 江都 | 140 |
| 常熟 | 62 | 扬州 | 130 | 湖州 | 125 |
| 海盐 | 75 | 青岛 | 200 | 金华 | 150 |
| 长沙 | 290 | 淮安 | 130 | ||
|
注:仓库出库费按实际另行结算(周一至周五出库费为22元/吨, |
|||||