上海区域 |
| 建筑钢材供应专版 | 2009-07-03 11:50 | 历史查询 行情地图>> |
| 中国最大建筑钢材经销商、上海市劳模集体、上海市文明单位 中国物流与采购联合会副会长单位、钢铁物流专业委员会主任单位 中国生产资料流通改革开放30年杰出企业、政府定价参照取证单位 |
| 单位:元/吨 |
| 品名 | 规格型号 | 牌号 | 普通品 | 优质品 | 优质品认定品牌 |
| 线材 | ∮ 6.5 | Q235 | 3810 | 3840 | 北台、联峰、沙钢 ZENITH等 |
| 线材 | ∮ 8 | Q235 | 3810 | 3840 | |
| 线材 | ∮ 10 | Q235 | 3840 | ||
| 圆钢 | ∮ 10 | Q235 | 3790 | 3820 | 联峰等 |
| 圆钢 | ∮ 12 | Q235 | 3790 | 3820 | |
| 带肋钢筋 | ∮ 8 | Q235 | 3790 | ||
| 螺纹钢 | ∮ 10 | HRB335 | 3650 | 4050 |
宝日 首钢 马钢 联峰 沙钢 新兴 莱钢 海鑫 ZENITH 燕山 建龙 长白山 唐钢 更多>> |
| 螺纹钢 | ∮ 12 | HRB335 | 3650 | 3900 | |
| 螺纹钢 | ∮ 14 | HRB335 | 3750 | 3900 | |
| 螺纹钢 | ∮ 16 | HRB335 | 3770 | 3850 | |
| 螺纹钢 | ∮ 18 | HRB335 | 3630 | 3710 | |
| 螺纹钢 | ∮ 20 | HRB335 | 3630 | 3710 | |
| 螺纹钢 | ∮ 22 | HRB335 | 3630 | 3710 | |
| 螺纹钢 | ∮ 25 | HRB335 | 3630 | 3710 | |
| 螺纹钢 | ∮ 28 | HRB335 | 3730 | 3800 | |
| 螺纹钢 | ∮ 32 | HRB335 | 3730 | 3800 | |
| 螺纹钢 | ∮ 36 | HRB335 | 3990 | 4060 | |
| 螺纹钢 | ∮ 40 | HRB335 | 3990 | 4060 | |
| 螺纹钢 | ∮ 6 | HRB400 | 3900 | 4300 | 联峰等 |
| 螺纹钢 | ∮ 8 | HRB400 | 3800 | 4120 | |
| 螺纹钢 | ∮ 10 | HRB400 | 3930 | 4000 |
宝日 首钢 马钢 联峰 沙钢 新兴 莱钢 海鑫 ZENITH 燕山 建龙 长白山 唐钢 更多>> |
| 螺纹钢 | ∮ 12 | HRB400 | 3850 | 3920 | |
| 螺纹钢 | ∮ 14 | HRB400 | 3850 | 3920 | |
| 螺纹钢 | ∮ 16 | HRB400 | 3670 | 3740 | |
| 螺纹钢 | ∮ 18 | HRB400 | 3670 | 3740 | |
| 螺纹钢 | ∮ 20 | HRB400 | 3670 | 3740 | |
| 螺纹钢 | ∮ 22 | HRB400 | 3670 | 3740 | |
| 螺纹钢 | ∮ 25 | HRB400 | 3740 | 3810 | |
| 螺纹钢 | ∮ 28 | HRB400 | 3830 | 3900 | |
| 螺纹钢 | ∮ 32 | HRB400 | 4050 | 4120 | |
| 螺纹钢 | ∮ 36 | HRB400 | 4250 | 4320 | |
| 螺纹钢 | ∮ 40 | HRB400 | 4300 | 4370 | |
| 焊管 | ∮ 48 | Q235 | 3820 | 3870 | 唐钢、国强 |
| 注: | 1、螺纹钢定尺12米在同规格9米定尺价格基础上加20元/吨,其他定制要求价格另议。
2、新干线未作优质品认定商品均视为普通品交易及定价,普通品商品所有权属原供应商,当用户无品质异议后方视为新干线交易行为实现。普通品商品品质由客户自行验收,新干线不接受合同规定异议期外由品质引发的任何异议受理。 3、新干线郑重向客户推荐使用优质品钢材,此类商品品质经认证验收,完全达到或优于国家标准要求,该类商品异议不限时受理,并承担由此引发客户之损失。 4、附件:《2009年5月1日西本新干线会员交易指导价优质品资源产地认定的公告》。 |
| 销售服务热线电话:400-88-96369、55391588、55398208 客户投诉:65449974 忻经理 营销管理:65161686*289 伍先生、沈小姐 报价咨询:55383679 伍先生 |
质保书专管员:55398166 覃先生 行政投诉:65161686*202 林先生、陈小姐 财 务 部:65161686*285 周小姐、徐小姐 总机服务:65161686*0 陈小姐 |
西 本 物 流 陆 路 运 输 运 价 表 |
|||||
| 运输目的地 | 运价 (元/吨) | 运输目的地 | 运价 (元/吨) | 运输目的地 | 运价 (元/吨) |
| 外环线以内 | 33 | 海宁 | 77 | 仪征 | 140 |
| 外环线以外 | 38 | 硕放 | 72 | 镇江 | 120 |
| 芦潮港 | 40 | 无锡 | 80 | 启东 | 128 |
| 小洋山 | 50 | 张家港 | 72 | 江阴 | 80 |
| 南汇 | 38 | 常州 | 80 | 南通 | 95 |
| 青浦 | 38 | 杭州 | 90 | 甬金 | 170 |
| 奉贤 | 38 | 绍兴 | 110 | 靖江 | 130 |
| 松江 | 38 | 上虞 | 120 | 如皋 | 130 |
| 金山 | 48 | 宜兴 | 90 | 溧阳 | 90 |
| 太仓 | 47 | 宁波 | 140 | 芜湖 | 155 |
| 昆山 | 47 | 南京 | 135 | 合肥 | 200 |
| 平湖 | 64 | 盐城 | 145 | 海门 | 125 |
| 嘉兴 | 62 | 徐州 | 180 | 台州 | 175 |
| 苏州 | 60 | 温州 | 180 | 九江 | 270 |
| 吴江/盛泽 | 65 | 泰州 | 120 | 江都 | 140 |
| 常熟 | 62 | 扬州 | 130 | 湖州 | 125 |
| 海盐 | 75 | 青岛 | 200 | 金华 | 150 |
| 长沙 | 290 | 淮安 | 130 | ||
|
注:仓库出库费按实际另行结算(周一至周五出库费为22元/吨, |
|||||