2008年7月全国分省市外购国内钢材产量统计

2008-08-15 14:40:27
地区名称 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
总计 159.58 162.47 -2.89 -1.80 1091.89 1047.22 44.67 4.30
北京 1.05 3.43 -2.38 -69.40 16.49 28.74 -12.25 -42.60
天津 1.48 1.66 -0.18 -10.80 11.96 11.97 -0.01 -0.10
河北 12.81 9.31 3.50 37.60 72.33 56.64 15.69 27.70
山西                
内蒙古                
辽宁 11.20 12.26 -1.06 -8.60 69.96 69.62 0.34 0.50
吉林 3.19 2.70 0.49 18.10 19.91 18.56 1.35 7.30
黑龙江 1.94 1.89 0.05 2.60 10.58 9.78 0.80 8.20
上海 17.52 18.20 -0.68 -3.70 128.55 128.28 0.27 0.20
江苏 47.64 46.61 1.03 2.20 310.42 307.71 2.71 0.90
浙江 8.91 7.41 1.50 20.20 58.33 47.14 11.19 23.70
安徽 0.05   0.05   0.37   0.37  
福建 1.87 1.84 0.03 1.60 8.87 10.42 -1.55 -14.90
江西 3.31 2.70 0.61 22.60 25.01 23.41 1.60 6.80
山东                
河南 18.32 19.81 -1.49 -7.50 148.51 123.19 25.32 20.60
湖北                
湖南                
广东 26.42 31.40 -4.98 -15.90 186.76 192.94 -6.18 -3.20
广西                
海南                
重庆 0.39 0.16 0.23 143.80 1.66 2.46 -0.80 -32.50
四川 0.09 0.13 -0.04 -30.80 0.57 0.85 -0.28 -32.90
贵州                
云南                
陕西                
甘肃                
青海                
宁夏                
新疆 3.39 2.96 0.43 14.50 21.61 15.51 6.10 39.30


每日报价
   
西本指数
   
行情地图