2008年7月全国分省市其他钢材产量统计

2008-08-15 14:39:52
地区名称  本月  上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
总计 97.17 64.52 32.65 50.6 590.1 469.13 120.97 25.8
北京 0.26 0.22 0.04 18.2 1.48 1.12 0.36 32.1
天津 1.33 1.41 -0.08 -5.7 16.41 7.79 8.62 110.7
河北 0.62 0.66 -0.04 -6.1 2.54 4.89 -2.35 -48.1
山西 1.31 1.23 0.08 6.5 9.63 8.75 0.88 10.1
内蒙古 4.55 0.22 4.33 1968.2 25.37 1.86 23.51 1264
辽宁 3.16 3.05 0.11 3.6 29.87 29.84 0.03 0.1
吉林                
黑龙江 0.24 0.28 -0.04 -14.3 2.07 1.72 0.35 20.3
上海 1.65 0.82 0.83 101.2 9.67 5.51 4.16 75.5
江苏 33 20.87 12.13 58.1 224.89 157.78 67.11 42.5
浙江 4.24 3 1.24 41.3 25.04 19.28 5.76 29.9
安徽 0.48 0.54 -0.06 -11.1 3.58 3.41 0.17 5
福建 0.95 1.09 -0.14 -12.8 6.47 6.52 -0.05 -0.8
江西 2.76 2.62 0.14 5.3 21.67 17.97 3.7 20.6
山东 8.83 6.14 2.69 43.8 46.9 50.72 -3.82 -7.5
河南 1.76 1.97 -0.21 -10.7 12.5 12.86 -0.36 -2.8
湖北 21.22 7.85 13.37 170.3 90.77 50.83 39.94 78.6
湖南 0.7 0.33 0.37 112.1 2.89 2.76 0.13 4.7
广东 4.27 7.03 -2.76 -39.3 22.96 53.27 -30.31 -56.9
广西 1.83 0.69 1.14 165.2 9.19 8.45 0.74 8.8
海南                
重庆 0.1 0.13 -0.03 -23.1 0.9 1.02 -0.12 -11.8
四川 2.07 0.94 1.13 120.2 11.94 6.35 5.59 88
贵州 0.06 0.05 0.01 20 0.37 0.18 0.19 105.6
云南 0.1 0.36 -0.26 -72.2 1.75 2.25 -0.5 -22.2
陕西 1.57 3.01 -1.44 -47.8 10.73 13.57 -2.84 -20.9
甘肃 0.09   0.09   0.46 0.35 0.11 31.4
青海 0.02 0.01 0.01 100 0.05 0.08 -0.03 -37.5
宁夏                
新疆                


每日报价
   
西本指数
   
行情地图