2008年7月全国分省市焊接钢管产量统计

2008-08-15 14:39:26
地区名称 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
总计 208.89 199.67 9.22 4.6 1352.5 1264.96 87.54 6.9
北京 0.08 0.1 -0.02 -20 0.76 1.22 -0.46 -37.7
天津 48.65 45.23 3.42 7.6 332.93 296.66 36.27 12.2
河北 40.65 40.36 0.29 0.7 243.84 251.07 -7.23 -2.9
山西 2.58 2.36 0.22 9.3 14.44 15.26 -0.82 -5.4
内蒙古 4.28 3.59 0.69 19.2 27.73 22.39 5.34 23.8
辽宁 11.08 9.56 1.52 15.9 68.26 63.24 5.02 7.9
吉林 3.26 3.3 -0.04 -1.2 23.03 16.14 6.89 42.7
黑龙江 1.2 1.24 -0.04 -3.2 6 5.91 0.09 1.5
上海 2.23 2.1 0.13 6.2 16.92 16.12 0.8 5
江苏 16.01 20.77 -4.76 -22.9 114.9 124.05 -9.15 -7.4
浙江 16.48 15.81 0.67 4.2 109.23 96.53 12.7 13.2
安徽 0.33 0.45 -0.12 -26.7 2.64 2.59 0.05 1.9
福建 2.49 2.71 -0.22 -8.1 16.88 19.66 -2.78 -14.1
江西 0.53 0.48 0.05 10.4 4.16 4.02 0.14 3.5
山东 11.02 13.97 -2.95 -21.1 76.38 82.99 -6.61 -8
河南 3.02 2.99 0.03 1 20.38 16.79 3.59 21.4
湖北 5.14 4.68 0.46 9.8 34.11 29.73 4.38 14.7
湖南   0.25 -0.25     1.54 -1.54  
广东 10.16 9.25 0.91 9.8 70.78 57.88 12.9 22.3
广西 2.27 1.28 0.99 77.3 11.06 7.75 3.31 42.7
海南                
重庆 0.62 0.56 0.06 10.7 4.78 4.36 0.42 9.6
四川 10.11 7.74 2.37 30.6 54.71 52.99 1.72 3.2
贵州                
云南 2.98 2.44 0.54 22.1 18.86 15.91 2.95 18.5
陕西 9.96 5.31 4.65 87.6 56.53 43.36 13.17 30.4
甘肃 0.21 0.16 0.05 31.3 1.29 1.11 0.18 16.2
青海                
宁夏                
新疆 3.55 2.98 0.57 19.1 21.9 15.69 6.21 39.6


每日报价
   
西本指数
   
行情地图