2008年7月全国分省市无缝钢管产量统计

2008-08-15 14:39:05
地区名称 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
总计 173.07 156.28 16.79 10.7 1109.95 1012.45 97.5 9.6
北京         0.01 0.01    
天津 29.43 23.98 5.45 22.7 187.91 156.14 31.77 20.3
河北 5.83 4.52 1.31 29 33.3 26.88 6.42 23.9
山西 0.56 0.5 0.06 12 3.15 3.39 -0.24 -7.1
内蒙古 5.82 7.18 -1.36 -18.9 45.97 52.24 -6.27 -12
辽宁 8.72 8.24 0.48 5.8 56.02 55.83 0.19 0.3
吉林 4.39 3.52 0.87 24.7 25.96 23.28 2.68 11.5
黑龙江 1.78 1.41 0.37 26.2 9.55 10.04 -0.49 -4.9
上海 8.52 7.03 1.49 21.2 55 50.48 4.52 9
江苏 33.34 32.45 0.89 2.7 198.12 206.08 -7.96 -3.9
浙江 13.61 11.51 2.1 18.2 87.41 73.88 13.53 18.3
安徽 4.69 4.55 0.14 3.1 28.81 27.78 1.03 3.7
福建 0.09 0.01 0.08 800 1.08 0.64 0.44 68.8
江西 5.52 5.31 0.21 4 36.2 36.21 -0.01  
山东 15.61 14.26 1.35 9.5 107.14 91.58 15.56 17
河南 4.23 4.81 -0.58 -12.1 36.82 22.73 14.09 62
湖北 6.6 5.45 1.15 21.1 45.75 38.69 7.06 18.2
湖南 9.61 8.85 0.76 8.6 59.17 57.02 2.15 3.8
广东 0.8 0.65 0.15 23.1 5.61 4.85 0.76 15.7
广西 0.21 0.12 0.09 75 1.62 1.42 0.2 14.1
海南                
重庆 1.44 0.96 0.48 50 8.27 6.63 1.64 24.7
四川 10.66 9 1.66 18.4 62.83 54.77 8.06 14.7
贵州 0.13 0.17 -0.04 -23.5 0.98 1.29 -0.31 -24
云南                
陕西 0.61 0.29 0.32 110.3 7.06 1.11 5.95 536
甘肃                
青海 0.87 1.51 -0.64 -42.4 6.21 9.48 -3.27 -34.5
宁夏                
新疆                


每日报价
   
西本指数
   
行情地图