2008年7月全国分省市镀层板(带)产量统计

2008-08-15 14:37:31
地区名称 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
总计 166.22 138.3 27.92 20.2 1070.95 966.48 104.47 10.8
北京 0.11 0.72 -0.61 -84.7 2.97 4.58 -1.61 -35.2
天津 8.78 6.89 1.89 27.4 56.3 47.65 8.65 18.2
河北 18.39 7.93 10.46 131.9 103.96 58.36 45.6 78.1
山西                
内蒙古 2.86 1.11 1.75 157.7 19.81 17.45 2.36 13.5
辽宁 20.7 21.15 -0.45 -2.1 139.32 153.04 -13.72 -9
吉林                
黑龙江                
上海 23.53 19.43 4.1 21.1 155.61 140.96 14.65 10.4
江苏 32.93 34.26 -1.33 -3.9 216.65 222.25 -5.6 -2.5
浙江 1.22 0.02 1.2 6000 8.73 0.88 7.85 892
安徽 6.89 4.79 2.1 43.8 41.16 28.47 12.69 44.6
福建 5.71 4.45 1.26 28.3 33.43 34.35 -0.92 -2.7
江西                
山东 8.39 7.09 1.3 18.3 55.91 45.06 10.85 24.1
河南 1.09 0.95 0.14 14.7 5.27 3.94 1.33 33.8
湖北 15.13 10.8 4.33 40.1 96.47 80.62 15.85 19.7
湖南 0.2 1.1 -0.9 -81.8 1.13 13.83 -12.7 -91.8
广东 15.01 12.83 2.18 17 103.86 72.8 31.06 42.7
广西                
海南                
重庆 0.01   0.01   0.19 1.3 -1.11 -85.4
四川 4.8 3.93 0.87 22.1 28.12 33.21 -5.09 -15.3
贵州                
云南 0.05 0.27 -0.22 -81.5 0.23 4.13 -3.9 -94.4
陕西                
甘肃                
青海                
宁夏                
新疆 0.42 0.58 -0.16 -27.6 1.83 3.6 -1.77 -49.2


每日报价
   
西本指数
   
行情地图