行业数据

2016年6月份全国分省市粗钢产量统计

2016年07月26日16:38   来源:西本资讯
摘要:2016年6月份全国分省市粗钢产量统计

单位:万吨

  本  月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  6946.9 6894.6 52.3 0.76 39956.27 40997.1 -1040.83 -2.54
北京   0.1 -0.1 -100   0.8 -0.8 -100
天津 170.26 179.3 -9.04 -5.04 884.08 1124.8 -240.72 -21.4
河北 1637.59 1561.7 75.89 4.86 9989.64 9889.5 100.14 1.01
山西 379.73 343 36.73 10.71 1899.43 1969.6 -70.17 -3.56
内蒙古 158.59 148.3 10.29 6.94 870.83 884.3 -13.47 -1.52
辽宁 524.32 546.8 -22.48 -4.11 2962.05 3244.9 -282.85 -8.72
吉林 75.24 95.4 -20.16 -21.13 400.42 553.7 -153.28 -27.68
黑龙江 31.35 41.4 -10.05 -24.28 160.37 224.8 -64.43 -28.66
上海 143.77 151.5 -7.73 -5.1 900.57 900.2 0.37 0.04
江苏 968.98 909.1 59.88 6.59 5560.86 5401.9 158.96 2.94
浙江 117.54 141.7 -24.16 -17.05 656.25 827.7 -171.45 -20.71
安徽 207.34 205.5 1.84 0.9 1231 1223.5 7.5 0.61
福建 135.98 142.2 -6.22 -4.37 755.53 859.5 -103.97 -12.1
江西 188.95 192.9 -3.95 -2.05 1044.83 1086.4 -41.57 -3.83
山东 576.1 557.9 18.2 3.26 3476.41 3326.3 150.11 4.51
河南 239.9 239.7 0.2 0.08 1458.11 1442.3 15.81 1.1
湖北 257.52 238 19.52 8.2 1506.73 1444.2 62.53 4.33
湖南 154.59 162.3 -7.71 -4.75 897.6 908.3 -10.7 -1.18
广东 172.77 158.9 13.87 8.73 1015.67 804.2 211.47 26.3
广西 172.66 173.9 -1.24 -0.71 1015.35 1048.8 -33.45 -3.19
海南 2.96 2.3 0.66 28.7 12.27 11 1.27 11.55
重庆 36.85 70.1 -33.25 -47.43 217.64 360 -142.36 -39.54
四川 164.2 164.7 -0.5 -0.3 916.36 1001.8 -85.44 -8.53
贵州 42.56 38.9 3.66 9.41 235.19 225.6 9.59 4.25
云南 122.71 124.1 -1.39 -1.12 718.5 723.2 -4.7 -0.65
陕西 92.04 114.2 -22.16 -19.4 380.86 505.1 -124.24 -24.6
甘肃 55.7 74.6 -18.9 -25.34 335.8 453.9 -118.1 -26.02
青海 8.55 9.5 -0.95 -10 54.38 66.5 -12.12 -18.23
宁夏 18.77 20.9 -2.13 -10.19 59.49 80.8 -21.31 -26.37
新疆 89.38 85.7 3.68 4.29 340.05 403.5 -63.45 -15.72
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图