行业数据

2016年6月重点大中型钢铁企业生铁产量

2016年07月19日10:12   来源:西本资讯
摘要:2016年6月重点大中型钢铁企业生铁产量
单位:万吨
序号 单位 本月 去年同月 增减 增幅% 本年累计 去年同期 增减 增幅%
0 会员钢铁企业合计 5175.53 5236.16 -61 -1.16 30244.24 31095.72 -851.48 -2.74
1 首钢集团 231.52 255.84 -24 -9.51 1319.86 1521.6 -201.74 -13.26
1-1 其中:首钢总公司 160.21 164.35 -4 -2.52 914.39 990.22 -75.83 -7.66
1-2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 28.38 30 -2 -5.4 155.49 171.28 -15.79 -9.22
1-3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 0 0 0 0 0 0 0 0
1-4 首钢长治钢铁有限公司 18.5 22.06 -4 -16.14 105.71 122.4 -16.69 -13.64
1-5 通化钢铁集团股份有限公司 24.43 39.43 -15 -38.04 144.29 237.7 -93.41 -39.3
2 天津冶金集团有限公司 25.03 44.62 -20 -43.9 137.51 294.14 -156.63 -53.25
3 天津天铁冶金集团有限公司 10.69 27.76 -17 -61.49 91.14 185.07 -93.93 -50.76
4 天津钢管集团股份有限公司 7.11 8.24 -1 -13.71 43.87 41.09 2.78 6.77
5 天津天钢集团有限公司 65.69 54.61 11 20.29 267.57 353.28 -85.71 -24.26
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 28.96 32.86 -4 -11.87 177.94 191.72 -13.78 -7.19
7 天津天丰钢铁有限公司 15.53 11.79 4 31.72 71.85 68.96 2.89 4.19
8 河钢集团有限公司 364.01 396.51 -33 -8.2 2207.98 2369.21 -161.23 -6.81
8-1 其中:河钢集团唐钢公司 105.1 136.25 -31 -22.86 630.57 808.45 -177.88 -22
8-2 河钢集团邯钢公司 95.4 101.62 -6 -6.12 621.53 584.07 37.46 6.41
8-3 河钢集团宣钢公司 60.16 59.66 1 0.84 338.13 362.44 -24.31 -6.71
8-4 河钢集团承钢公司 75.11 73 2 2.89 442.67 445.48 -2.81 -0.63
8-5 河钢集团舞钢公司 10.1 9.5 1 6.32 57.91 55.67 2.24 4.03
8-6 河钢集团石钢公司 18.15 16.46 2 10.27 117.17 113.11 4.06 3.59
8-7 河钢集团衡板公司 0 0 0 0 0 0 0 0
9 新兴铸管股份有限公司 30.99 40.49 -10 -23.46 236.91 237.14 -0.23 -0.1
10 邢台钢铁有限责任公司 21.02 21.63 -1 -2.82 112.43 131.3 -18.87 -14.37
11 北京建龙重工集团有限公司 143.79 137.26 7 4.76 787 812.36 -25.36 -3.12
11-1 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 29.88 26.64 3 12.16 172.16 164.42 7.74 4.71
12 河北津西钢铁集团 100.79 81.02 20 24.4 551.95 511.26 40.69 7.96
12-1 其中:河北津西钢铁股份有限公司 80.59 70.74 10 13.92 471.31 445.83 25.48 5.72
13 唐山国丰钢铁有限公司 42.99 71.97 -29 -40.27 345.47 441.06 -95.59 -21.67
14 德龙钢铁集团 31.58 30.2 1 4.57 193.03 166.35 26.68 16.03
14-1 其中:德龙钢铁有限公司 22.64 21.3 1 6.29 138.33 112.18 26.15 23.3
15 河北纵横钢铁集团有限公司 83.3 80.49 3 3.49 512.88 534.38 -21.5 -4.02
16 河北新武安钢铁集团 119.25 116.55 3 2.32 682.08 716.79 -34.71 -4.84
16-1 其中:河北普阳钢铁有限公司 49.54 29.87 20 65.85 244.92 183.34 61.58 33.58
16-2 武安市文安钢铁有限公司 18.65 19.65 -1 -5.09 108.17 116.29 -8.12 -6.98
16-3 河北烘熔钢铁有限公司 15.94 15.68 0 1.66 98.42 92.98 5.44 5.85
16-4 河北新金钢铁公司 15.15 11.01 4 37.6 136.43 64.08 72.35 112.92
16-5 明芳钢铁有限公司 19.97 20.03 0 -0.3 119.31 124.46 -5.15 -4.14
17 冀南钢铁集团有限公司 50.03 40.89 9 22.35 287.75 231.04 56.71 24.55
17-1 其中:河北文丰钢铁有限公司 26.1 21.64 4 20.61 149.95 118.15 31.8 26.91
17-2 金鼎重工股份有限公司 23.92 19.25 5 24.26 137.81 112.89 24.92 22.08
18 唐山港陆钢铁有限公司 20.82 21.52 -1 -3.25 161.21 160.96 0.25 0.16
19 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 45.99 50.29 -4 -8.55 313.8 316.1 -2.3 -0.73
20 河北前进钢铁集团有限公司 33.21 29.11 4 14.08 192.48 161.38 31.1 19.27
21 河北天柱钢铁集团有限公司 24.68 29.59 -5 -16.59 184.71 158.19 26.52 16.76
22 唐山东海钢铁集团特钢有限公司 54.28 31.42 23 72.76 306.79 162.16 144.63 89.19
23 唐山东华钢铁企业集团有限公司 29.69 29.27 0 1.43 159.8 167.96 -8.16 -4.86
24 河北敬业集团有限责任公司 97.72 96.79 1 0.96 559.04 567.62 -8.58 -1.51
25 武安市裕华钢铁有限公司 43.17 4.81 38 797.51 257.46 61.21 196.25 320.63
26 荣信钢铁有限公司 14.02 12.27 2 14.26 80.07 80.96 -0.89 -1.1
27 唐山国义特种钢铁有限公司 16.59 17.22 -1 -3.66 99.17 88.42 10.75 12.15
28 霸州市新利钢铁有限公司 10.76 22.25 -11 -51.64 114.5 93.19 21.31 22.86
29 霸州市宏升实业有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
30 滦县金马工业有限公司 18.3 21.13 -3 -13.39 103.11 137.5 -34.39 -25.01
31 唐山贝氏体钢铁(集团)福丰有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
32 唐山凯恒钢铁有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
33 唐山正丰钢铁有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
34 唐山文丰山川轮毂有限公司 18.06 17.05 1 5.92 91.44 100.48 -9.04 -9
35 唐山市玉田建邦实业有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
36 河北龙凤山铸业有限公司 12.43 7.27 5 70.98 75.12 60.91 14.21 23.34
37 邯郸市紫山特钢集团有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
38 太原钢铁(集团)有限公司 64.03 67.38 -3 -4.97 379.6 402.66 -23.06 -5.73
38-1 其中:山西新临钢钢铁有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
39 山西中阳钢铁有限公司 27.06 25.38 2 6.62 150.26 157.04 -6.78 -4.32
40 介休市新泰钢铁有限公司 13.24 15.63 -2 -15.29 63.43 81.9 -18.47 -22.56
41 山西建邦集团有限公司 23.85 24.45 -1 -2.45 155.64 149.77 5.87 3.91
42 山西华丰冶炼集团有限公司 14.37 15.96 -2 -9.96 94.9 93.13 1.77 1.9
43 包头钢铁(集团)有限责任公司 102.53 94.45 8 8.55 576.46 589.57 -13.11 -2.22
44 鞍钢集团公司 291.33 272.54 19 6.89 1662.18 1715.97 -53.79 -3.13
44-1 其中:鞍山钢铁集团公司 204.39 192.41 12 6.23 1176.45 1205.09 -28.64 -2.38
44-2 攀钢集团有限公司 86.94 80.13 7 8.5 485.72 510.88 -25.16 -4.92
45 本钢集团有限公司 126.6 131.73 -5 -3.89 739.68 814.18 -74.5 -9.15
46 东北特殊钢集团有限责任公司 10.62 12.38 -2 -14.22 64.7 72.28 -7.58 -10.49
47 凌源钢铁集团有限责任公司 44 42.85 1 2.68 224.43 237.49 -13.06 -5.5
48 五矿营口中板有限责任公司 53.55 56.17 -3 -4.66 289.04 300.73 -11.69 -3.89
49 四平现代钢铁有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
50 西林钢铁集团 9.13 17.95 -9 -49.14 44.82 88.49 -43.67 -49.35
51 宝钢集团有限公司 299.02 297.8 1 0.41 1805.73 1695.95 109.78 6.47
51-1 其中:宝山钢铁股份有限公司 124.56 124.89 0 -0.26 755.47 723.14 32.33 4.47
51-2 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 35.86 51.1 -15 -29.82 167.28 255.33 -88.05 -34.49
51-3 广东钢铁韶钢集团 46.48 46.41 0 0.15 276.44 247.06 29.38 11.89
52 中信泰富特钢集团有限公司 67.26 59.76 8 12.55 384.64 334.89 49.75 14.86
52-1 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 45.65 39.53 6 15.48 258.74 224.42 34.32 15.29
52-2 湖北新冶钢有限公司 21.61 20.23 1 6.82 125.9 110.48 15.42 13.96
53 南京钢铁集团有限公司 74.2 69.27 5 7.12 431.99 422.89 9.1 2.15
54 江苏沙钢集团 258.23 264.17 -6 -2.25 1517.98 1586.77 -68.79 -4.34
54-1 其中:江苏沙钢集团有限公司 157.26 157.23 0 0.02 916.56 955.26 -38.7 -4.05
54-2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 23.25 23.83 -1 -2.43 150.45 148.72 1.73 1.16
54-3 江苏永钢集团有限公司 60.77 70.18 -9 -13.41 363.45 399.86 -36.41 -9.1
55 苏州苏信特钢有限公司 5.05 5 0 1 20.9 30.28 -9.38 -30.96
56 中天钢铁集团有限公司 74.49 75.06 -1 -0.76 455.59 468.84 -13.25 -2.83
57 圣戈班(徐州)管道有限公司 3.83 4.44 -1 -13.74 24.18 26.2 -2.02 -7.73
58 江苏申特钢铁有限公司 10.53 15.69 -5 -32.89 36.9 101.8 -64.9 -63.75
58-1 其中:上海申特型钢有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
59 江阴华西钢铁有限公司 10.93 9.44 1 15.78 58.36 63.95 -5.59 -8.75
60 江阴市西城钢铁有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
61 常熟市龙腾特种钢有限公司 23.24 18.57 5 25.15 135.26 93.04 42.22 45.37
62 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 45.92 35.46 10 29.5 243.63 196.81 46.82 23.79
63 盐城市联鑫钢铁有限公司 30.41 19.55 11 55.55 174.46 109.01 65.45 60.04
64 宁波钢铁有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
65 衢州元立金属制品有限公司 35.33 39.07 -4 -9.57 211.86 221.89 -10.03 -4.52
66 马钢(集团)控股有限公司 140.69 140.97 0 -0.2 842.96 867.94 -24.98 -2.88
66-1 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 140.69 140.97 0 -0.2 842.96 867.94 -24.98 -2.88
67 铜陵市富鑫钢铁有限公司 10.76 13.83 -3 -22.2 81.73 70.86 10.87 15.35
68 新余钢铁集团有限公司 72.7 72.55 0 0.21 439.41 446.66 -7.25 -1.62
69 方大钢铁集团有限公司 104.42 106.86 -2 -2.28 543.89 571.7 -27.81 -4.86
69-1 其中:方大特钢科技股份有限公司 27.2 26.59 1 2.29 147.53 149.42 -1.89 -1.26
69-2 江西萍钢实业股份有限公司 77.22 80.27 -3 -3.8 396.36 422.28 -25.92 -6.14
70 福建省三钢(集团)有限责任公司 79.35 69.41 10 14.32 459.22 445.53 13.69 3.07
71 山东钢铁集团有限公司 190.42 186.24 4 2.24 1145.97 1120.76 25.21 2.25
71-1 其中:济钢集团有限公司 59.77 56.74 3 5.34 360.65 323.28 37.37 11.56
71-2 莱芜钢铁集团有限公司 128.33 119.49 9 7.4 770.83 736.16 34.67 4.71
71-3 淄博张钢有限公司 2.32 10.01 -8 -76.82 14.49 61.33 -46.84 -76.36
72 青岛钢铁控股集团有限责任公司 13.89 13.41 0 3.58 80.74 86.32 -5.58 -6.46
73 山东石横特钢集团有限公司 28.43 26.93 2 5.57 162.78 151.55 11.23 7.4
74 山东泰山钢铁集团有限公司 23.88 27.05 -3 -11.72 149.28 162.43 -13.15 -8.1
75 济南庚辰钢铁有限公司 3.31 3.3 0 0.3 20.31 20.93 -0.62 -2.95
76 潍坊特钢集团有限公司 24.16 25.99 -2 -7.04 139.01 138.74 0.27 0.19
77 日照钢铁控股集团有限公司 97.15 137.65 -41 -29.42 717.1 746.43 -29.33 -3.93
78 山东临沂江鑫钢铁有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
79 安阳钢铁集团公司 95.66 92.9 3 2.97 571.44 552.47 18.97 3.43
79-1 其中:安钢股份公司 75.36 71.35 4 5.62 445.6 423.81 21.79 5.14
79-2 信阳钢铁公司 20.3 21.55 -1 -5.8 125.85 128.66 -2.81 -2.19
80 河南凤宝特钢公司 9.14 11.37 -2 -19.61 60.18 62.75 -2.57 -4.1
81 河南济源钢铁(集团)有限公司 28.56 26.43 2 8.06 171.83 162.7 9.13 5.61
82 南阳汉冶特钢有限公司 13.81 15.32 -2 -9.86 79.48 88.97 -9.49 -10.67
83 武汉钢铁(集团)公司 215.42 212.43 3 1.41 1272.78 1286.23 -13.45 -1.05
83-1 其中:武汉钢铁股份有限公司 131.28 123.39 8 6.39 768.84 772.84 -4 -0.52
83-2 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 53.87 61.99 -8 -13.1 321.3 347.83 -26.53 -7.63
83-3 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 30.28 27.05 3 11.94 182.64 165.56 17.08 10.31
84 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 126.26 126.88 -1 -0.49 733.08 700.45 32.63 4.66
84-1 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 60.13 61.15 -1 -1.67 353.94 331.96 21.98 6.62
84-2 华菱涟源钢铁有限公司 59.11 57.83 1 2.21 337.2 321.12 16.08 5.01
84-3 衡阳华菱钢管有限公司 7.02 7.9 -1 -11.14 41.94 47.36 -5.42 -11.45
84-4 华菱锡钢特钢有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
85 冷水江钢铁有限责任公司 23.88 22.9 1 4.28 142.47 138.42 4.05 2.93
86 广东中粤马口铁工业有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
87 珠海粤裕丰钢铁有限公司 20.87 19.65 1 6.21 121.3 114.62 6.68 5.83
88 广西柳州钢铁(集团)公司 82.38 76.94 5 7.07 525.11 511.68 13.43 2.62
89 广西贵港钢铁集团有限公司 11.59 12.94 -1 -10.43 46.57 66.92 -20.35 -30.41
90 重庆钢铁(集团)有限责任公司 20.83 30.01 -9 -30.59 124.72 177.44 -52.72 -29.71
91 四川省川威钢铁集团有限公司 32.48 23.53 9 38.04 142.59 120.58 22.01 18.26
92 四川省达州钢铁集团有限责任公司 18.02 24.82 -7 -27.4 91.7 147.64 -55.94 -37.89
93 成都冶金实验厂有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
94 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 29.74 20.78 9 43.12 106.53 126.08 -19.55 -15.51
95 陕西略阳钢铁有限责任公司 0 0 0 0 0 0 0 0
96 陕西钢铁集团有限公司 77.33 97.5 -20 -20.69 300.28 383.55 -83.27 -21.71
97 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 41.48 55.52 -14 -25.29 249.94 355.71 -105.77 -29.73
98 西宁特殊钢集团有限责任公司 8.15 9.24 -1 -11.8 49.34 66.55 -17.21 -25.85
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图