行业数据

2016年5月全国分省市粗钢产量统计

2016年06月30日11:25   来源:西本资讯
摘要:2016年5月全国分省市粗钢产量统计

单位:万吨

  3 4 5 1-5月累计
天津 138.41 161.69 150.89 713.82
河北 1870.34 1743.1 1717.03 8352.27
山西 317.77 323.2 359.81 1519.7
内蒙古 144.1 146.49 159.77 712.24
辽宁 520.79 511.42 522.7 2437.73
吉林 65.69 67.19 70.18 325.18
黑龙江 28.17 26.09 29.62 129.02
上海 156.72 148.94 152.94 756.81
江苏 1004.03 967.02 958.68 4590.98
浙江 113.9 125.6 115.77 538.4
安徽 211.97 215.25 213.32 1023.67
福建 130.65 137.08 140.07 619.55
江西 173.33 180.29 189.19 856.78
山东 610.26 552.36 586.47 2919.63
河南 240.26 253.1 272.7 1218.21
湖北 264.25 263.56 268.29 1228
湖南 154.31 154.27 163.18 740.08
广东 176.19 185.24 187.13 840.04
广西 194.5 184.26 173.8 842.69
海南 2.62 2.82 2.88 9.32
重庆 45.55 48.6 31.91 174.19
四川 161.45 149.53 155.61 758.37
贵州 43.14 45.67 44.34 192.63
云南 129.02 119.94 122.33 595.79
陕西 51.33 75.67 80.55 282.82
甘肃 55.41 57.31 62.22 280.1
青海 10.52 10.33 6.87 45.83
宁夏 9.64 11.64 15.25 40.72
新疆 40.83 74.29 96.9 250.73
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图