行业数据

2016年2月全国分省市粗钢产量统计

2016年03月28日08:49   来源:西本资讯
摘要:2016年2月全国分省市粗钢产量统计

单位:万吨

本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 12106.9 12844.9 -738 -5.7
北京 0.3 0.3 0 0
天津 263.2 378.5 -115.3 -30.5
河北 3019.5 3266.8 -247.3 -7.6
山西 513.5 601.5 -88 -14.6
内蒙古 250.4 265.7 -15.3 -5.8
辽宁 950.5 1028.9 -78.4 -7.6
吉林 142.3 189.2 -46.9 -24.8
黑龙江 45.1 73.8 -28.7 -38.9
上海 298.2 296.8 1.4 0.5
江苏 1745.1 1653.2 91.9 5.6
浙江 183.6 204.2 -20.6 -10.1
安徽 384.9 383.7 1.2 0.3
福建 211.8 239.3 -27.5 -11.5
江西 317.9 344.3 -26.4 -7.7
山东 1103.2 1030.9 72.3 7
河南 431.6 438.5 -6.9 -1.6
湖北 442.4 437.2 5.2 1.2
湖南 275.9 294.4 -18.5 -6.3
广东 280.2 205.8 74.4 36.2
广西 328.1 346.4 -18.3 -5.3
海南 1 2.6 -1.6 -61.5
重庆 91.1 104.8 -13.7 -13.1
四川 291.8 320.9 -29.1 -9.1
贵州 59.5 66.3 -6.8 -10.3
云南 224.5 226.2 -1.7 -0.8
陕西 85.2 140.3 -55.1 -39.3
甘肃 105.2 157 -51.8 -33
青海 18.1 20.8 -2.7 -13
宁夏 4.2 20.3 -16.1 -79.3
新疆 38.7 106.4 -67.7 -63.6

免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图