上游数据

上海市二○一五年六月建设工程价格市场信息

2015年07月21日14:07   来源:西本资讯
摘要:上海市二○一五年六月建设工程价格市场信息
序号 专业 名称规格 单位 价格 发布时间
人工
人工
1 建筑、安装 建筑、装饰普工 工日 103~145 2015-06
2 建筑、安装 木工(装饰木工) 工日 130~199 2015-06
3 建筑、安装 抹灰工(一般抹灰) 工日 128~190 2015-06
4 建筑、安装 抹灰工(抹灰镶贴) 工日 135~210 2015-06
5 建筑、安装 油漆工 工日 124~182 2015-06
6 建筑、安装 防水工 工日 118~168 2015-06
7 建筑、安装 架子工 工日 119~177 2015-06
8 建筑、安装 砌筑工(砖瓦工) 工日 128~195 2015-06
9 建筑、安装 模板工 工日 130~192 2015-06
10 建筑、安装 钢筋工 工日 126~168 2015-06
11 建筑、安装 混凝土工 工日 113~160 2015-06
12 建筑、安装 电焊工 工日 128~193 2015-06
13 建筑、安装 起重工 工日 118~170 2015-06
14 建筑、安装 玻璃工 工日 121~165 2015-06
15 建筑、安装 金属工 工日 124~180 2015-06
16 建筑、安装 综合工日(馈触线) 工日 113~162 2015-06
17 建筑、安装 综合工日(安装) 工日 121~168 2015-06
材料
砂、石、砖
18 建筑、安装 黄砂 中粗/混合 t 63 2015-06
19 建筑、安装 碎石 3-6mm t 68 2015-06
20 建筑、安装 碎石 5-15mm t 75 2015-06
21 建筑、安装 碎石 5-25mm t 75 2015-06
22 建筑、安装 碎石 5-40mm t 74 2015-06
23 建筑、安装 碎石 13-25mm t 74 2015-06
24 建筑、安装 碎石 25-38mm t 72 2015-06
25 建筑、安装 道渣40—70mm t 61 2015-06
26 建筑、安装 蒸压加气混凝土块(灰)A3.5 B06 600×300×200 m3 249.486 2015-06
27 建筑、安装 蒸压加气混凝土块(砂)A3.5 B06 600×300×200 m3 293.776 2015-06
28 建筑、安装 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×240×190 MU7.5 m3 218.5635764 2015-06
29 建筑、安装 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×240×190 MU10 m3 242.4289999 2015-06
30 建筑、安装 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×190×190 MU7.5 m3 220.2393953 2015-06
31 建筑、安装 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×190×190 MU10 m3 245.3563442 2015-06
32 建筑、安装 混凝土多孔砖240×115×90 MU10 m3 284.3849895 2015-06
33 建筑、安装 混凝土多孔砖190×90×90 MU10 m3 288.4976372 2015-06
34 建筑、安装 蒸压灰砂砖240×115×53 MU10 m3 293.2004842 2015-06
35 建筑、安装 蒸压灰砂砖240×115×53 MU15 m3 305.2942668 2015-06
36 建筑、安装 蒸压灰砂砖190×90×53 MU10 m3 363.8808032 2015-06
37 建筑、安装 蒸压灰砂砖190×90×53 MU15 m3 385.2855563 2015-06
38 建筑、安装 非承重蒸压灰砂砖多孔砖240×115×90 MU7.5 m3 214.5326798 2015-06
39 建筑、安装 非承重蒸压灰砂砖多孔砖240×115×90 MU10 m3 222.3338682 2015-06
40 建筑、安装 非承重蒸压灰砂砖多孔砖190×90×90 MU7.5 m3 264.8910972 2015-06
41 建筑、安装 非承重蒸压灰砂砖多孔砖190×90×90 MU10 m3 277.504959 2015-06
水泥
42 建筑、安装 复合硅酸盐水泥 P·C 32.5 散装 t 255 2015-06
43 建筑、安装 普通硅酸盐水泥 P·O 42.5 散装 t 280 2015-06
44 建筑、安装 硅酸盐水泥 P·Ⅱ 52.5 散装 t 295 2015-06
砂浆
45 建筑、安装 干混普通砌筑砂浆(散) DM M5.0 t 249 2015-06
46 建筑、安装 干混普通砌筑砂浆(散) DM M7.5 t 254 2015-06
47 建筑、安装 干混普通砌筑砂浆(散) DM M10 t 259 2015-06
48 建筑、安装 干混普通抹灰砂浆(散) DP M5.0 t 249 2015-06
49 建筑、安装 干混普通抹灰砂浆(散) DP M10 t 259 2015-06
50 建筑、安装 干混普通抹灰砂浆(散) DP M15 t 264 2015-06
51 建筑、安装 干混普通抹灰砂浆(散) DP M20 t 269 2015-06
52 建筑、安装 干混普通砌筑砂浆(包) DM M5.0 t 269 2015-06
53 建筑、安装 干混普通砌筑砂浆(包) DM M7.5 t 274 2015-06
54 建筑、安装 干混普通砌筑砂浆(包) DM M10 t 279 2015-06
55 建筑、安装 干混普通抹灰砂浆(包) DP M5.0 t 269 2015-06
56 建筑、安装 干混普通抹灰砂浆(包) DP M10 t 279 2015-06
57 建筑、安装 干混普通抹灰砂浆(包) DP M15 t 284 2015-06
58 建筑、安装 干混普通抹灰砂浆(包) DP M20 t 289 2015-06
59 建筑、安装 湿拌砌筑砂浆 WM M5.0 12小时 m3 373 2015-06
60 建筑、安装 湿拌砌筑砂浆 WM M7.5 12小时 m3 383 2015-06
61 建筑、安装 湿拌砌筑砂浆 WM M10 12小时 m3 388 2015-06
62 建筑、安装 湿拌抹灰砂浆 WP M5 12小时 m3 381 2015-06
63 建筑、安装 湿拌抹灰砂浆 WP M10 12小时 m3 386 2015-06
64 建筑、安装 湿拌抹灰砂浆 WP M15 12小时 m3 396 2015-06
预拌混凝土 (泵送混凝土不含泵送费)
65 建筑、安装 非泵送混凝土C20 5-16石子 塌落度6cm±1 m3 354 2015-06
66 建筑、安装 非泵送混凝土C30 5-16石子 塌落度6cm±1 m3 369 2015-06
67 建筑、安装 非泵送混凝土C20 5-20石子 塌落度6cm±1 m3 344 2015-06
68 建筑、安装 非泵送混凝土C30 5-20石子 塌落度6cm±1 m3 359 2015-06
69 建筑、安装 非泵送混凝土C20 5-40石子 塌落度6cm±1 m3 342 2015-06
70 建筑、安装 非泵送混凝土C30 5-40石子 塌落度6cm±1 m3 357 2015-06
71 建筑、安装 泵送混凝土C20 5-20石子 塌落度12cm±1 (不含泵送费) m3 340 2015-06
72 建筑、安装 泵送混凝土C30 5-20石子 塌落度12cm±1 (不含泵送费) m3 355 2015-06
73 建筑、安装 泵送混凝土C15 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 325 2015-06
74 建筑、安装 泵送混凝土C20 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 335 2015-06
75 建筑、安装 泵送混凝土C25 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 345 2015-06
76 建筑、安装 泵送混凝土C30 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 355 2015-06
77 建筑、安装 泵送混凝土C35 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 375 2015-06
78 建筑、安装 泵送混凝土C40 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 395 2015-06
79 建筑、安装 泵送混凝土C45 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 415 2015-06
80 建筑、安装 泵送混凝土C50 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 440 2015-06
81 建筑、安装 泵送混凝土C55 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 465 2015-06
82 建筑、安装 泵送混凝土C60 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 495 2015-06
83 建筑、安装 泵送混凝土C20 5-25石子抗渗S8 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 345 2015-06
84 建筑、安装 泵送混凝土C25 5-25石子抗渗S8 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 355 2015-06
85 建筑、安装 泵送混凝土C30 5-25石子抗渗S8 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 365 2015-06
86 建筑、安装 泵送混凝土C35 5-25石子抗渗S8 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 385 2015-06
87 建筑、安装 泵送混凝土C40 5-25石子抗渗S8 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 405 2015-06
88 建筑、安装 泵送混凝土C45 5-25石子抗渗S8 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 425 2015-06
89 建筑、安装 泵送混凝土C50 5-25石子抗渗S8 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 450 2015-06
90 建筑、安装 泵送混凝土C55 5-25石子抗渗S8 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 475 2015-06
91 建筑、安装 泵送混凝土C60 5-25石子抗渗S8 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 505 2015-06
92 建筑、安装 泵送混凝土C20 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 340 2015-06
93 建筑、安装 泵送混凝土C30 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 355 2015-06
94 建筑、安装 泵送混凝土C35 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 370 2015-06
95 建筑、安装 泵送混凝土C30耐久性5-25石子 塌落度 16cm±3 (不含泵送费) m3 405 2015-06
96 建筑、安装 泵送混凝土C35耐久性5-25石子 塌落度 16cm±3 (不含泵送费) m3 420 2015-06
97 建筑、安装 泵送混凝土C40耐久性5-25石子 塌落度 16cm±3 (不含泵送费) m3 440 2015-06
98 建筑、安装 泵送混凝土C45耐久性5-25石子 塌落度 16cm±3 (不含泵送费) m3 455 2015-06
99 建筑、安装 泵送混凝土C50耐久性5-25石子 塌落度 18cm±3 (不含泵送费) m3 480 2015-06
100 建筑、安装 泵送混凝土C55耐久性5-25石子 塌落度 18cm±3 (不含泵送费) m3 510 2015-06
101 建筑、安装 泵送混凝土C60耐久性5-25石子 塌落度 18cm±3 (不含泵送费) m3 540 2015-06
102 建筑、安装 泵送混凝土C40自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) m3 590 2015-06
103 建筑、安装 泵送混凝土C45自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) m3 600 2015-06
104 建筑、安装 泵送混凝土C50自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) m3 615 2015-06
105 建筑、安装 泵送混凝土C55自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) m3 630 2015-06
106 建筑、安装 泵送混凝土C60自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) m3 650 2015-06
107 建筑、安装 泵送混凝土C70自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) m3 815 2015-06
108 建筑、安装 泵送混凝土C80自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) m3 1045 2015-06
109 建筑、安装 泵送混凝土C40清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) m3 575 2015-06
110 建筑、安装 泵送混凝土C45清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) m3 590 2015-06
111 建筑、安装 泵送混凝土C50清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) m3 605 2015-06
112 建筑、安装 泵送混凝土C55清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) m3 620 2015-06
113 建筑、安装 泵送混凝土C60清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) m3 640 2015-06
114 建筑、安装 砂粒式沥青混凝土(AC-5) t 492.47 2015-06
115 建筑、安装 砂粒式沥青混凝土(温拌AC-5) t 522.32 2015-06
116 建筑、安装 细粒式沥青混凝土(AC-13) t 446.3 2015-06
117 建筑、安装 细粒式沥青混凝土(温拌AC-13) t 468.65 2015-06
118 建筑、安装 中粒式沥青混凝土(AC-16) t 415.89 2015-06
119 建筑、安装 中粒式沥青混凝土(温拌AC-16) t 435.99 2015-06
120 建筑、安装 中粒式沥青混凝土(AC-20) t 385.48 2015-06
121 建筑、安装 中粒式沥青混凝土(温拌AC-20) t 403.33 2015-06
122 建筑、安装 粗粒式沥青混凝土(AC-25) t 370.32 2015-06
123 建筑、安装 粗粒式沥青混凝土(温拌AC-25) t 386.67 2015-06
124 建筑、安装 粗粒式沥青混凝土(AC-30) t 355.15 2015-06
125 建筑、安装 粗粒式沥青混凝土(温拌AC-30) t 370 2015-06
126 建筑、安装 粗粒式沥青碎石(AM-30) t 340.48 2015-06
127 建筑、安装 粗粒式沥青混凝土(温拌AM-30) t 354.33 2015-06
128 建筑、安装 抗滑表层(AK-13-0) t 497.86 2015-06
129 建筑、安装 抗滑表层(温拌AK-13-0) t 520.21 2015-06
130 建筑、安装 改性沥青混凝土(AC-13) t 513.89 2015-06
131 建筑、安装 改性沥青混凝土(温拌AC-13) t 541.24 2015-06
132 建筑、安装 改性沥青混凝土(AC-13玄武岩、辉绿岩) t 572.5 2015-06
133 建筑、安装 改性沥青混凝土(温拌AC-13玄武岩、辉绿岩) t 599.85 2015-06
134 建筑、安装 改性沥青混凝土(SMA-13) t 610.36 2015-06
135 建筑、安装 改性沥青混凝土(温拌SMA-13) t 637.71 2015-06
136 建筑、安装 改性沥青混凝土(AC-20) t 430.46 2015-06
137 建筑、安装 改性沥青混凝土(温拌AC-20) t 452.81 2015-06
混凝土桩
138 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ300AB 壁厚70mm m 69.41462158 2015-06
139 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ300B 壁厚70mm m 79.52588438 2015-06
140 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ400AB 壁厚95mm m 92.7482628 2015-06
141 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ400B 壁厚95mm m 103.3562068 2015-06
142 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ500AB 壁厚100mm m 134.0343234 2015-06
143 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ500B 壁厚100mm m 148.2809217 2015-06
144 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ500AB 壁厚125mm m 142.5552228 2015-06
145 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ500B 壁厚125mm m 161.2434533 2015-06
146 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ600AB 壁厚110mm m 168.7279399 2015-06
147 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ600B 壁厚110mm m 188.6562937 2015-06
148 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ600AB 壁厚130mm m 189.3006605 2015-06
149 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ600B 壁厚130mm m 224.1680666 2015-06
钢材
150 建筑、安装 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ6.5mm (盘卷) t 2460 2015-06
151 建筑、安装 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ8mm (盘卷) t 2440 2015-06
152 建筑、安装 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ10mm (盘卷) t 2440 2015-06
153 建筑、安装 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6.5mm (盘卷) t 2520 2015-06
154 建筑、安装 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8mm (盘卷) t 2510 2015-06
155 建筑、安装 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10mm (盘卷) t 2510 2015-06
156 建筑、安装 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ10mm (直条) t 2800 2015-06
157 建筑、安装 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ12mm (直条) t 2800 2015-06
158 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8mm t 2530 2015-06
159 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10mm t 2540 2015-06
160 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12mm t 2490 2015-06
161 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ14mm t 2470 2015-06
162 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ16mm t 2460 2015-06
163 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ18mm t 2430 2015-06
164 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ20mm t 2430 2015-06
165 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ22mm t 2430 2015-06
166 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ25mm t 2460 2015-06
167 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ28mm t 2480 2015-06
168 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ32mm t 2480 2015-06
169 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8mm t 2580 2015-06
170 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10mm t 2590 2015-06
171 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12mm t 2540 2015-06
172 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14mm t 2520 2015-06
173 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16mm t 2510 2015-06
174 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18mm t 2480 2015-06
175 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20mm t 2480 2015-06
176 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22mm t 2480 2015-06
177 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25mm t 2510 2015-06
178 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28mm t 2530 2015-06
179 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ32mm t 2530 2015-06
180 建筑、安装 热轧等边角钢Q235 36-40×3-5mm t 2800 2015-06
181 建筑、安装 热轧等边角钢Q235 45-50×3-6mm t 2800 2015-06
182 建筑、安装 热轧等边角钢Q235 56-63×4-5mm t 2730 2015-06
183 建筑、安装 热轧等边角钢Q235 70-80×7-10mm t 2730 2015-06
184 建筑、安装 热轧等边角钢Q235 90-110×9-14mm t 2770 2015-06
185 建筑、安装 热轧工字钢Q235 #16 t 2850 2015-06
186 建筑、安装 热轧工字钢Q235 #20 t 2780 2015-06
187 建筑、安装 热轧工字钢Q235 #22 t 2780 2015-06
188 建筑、安装 热轧工字钢Q235 #25 t 2780 2015-06
189 建筑、安装 热轧工字钢Q235 #36 t 2830 2015-06
190 建筑、安装 热轧槽钢Q235 #12 t 2670 2015-06
191 建筑、安装 热轧槽钢Q235 #16 t 2670 2015-06
192 建筑、安装 热轧槽钢Q235 #20 t 2670 2015-06
193 建筑、安装 热轧扁钢Q235 3-5×14-16mm t 3030 2015-06
194 建筑、安装 热轧扁钢Q235 3-5×25-45mm t 3030 2015-06
195 建筑、安装 热轧扁钢Q235 6-8×50-75mm t 3030 2015-06
196 建筑、安装 热轧簿钢板Q235 ≤0.5mm t 3920 2015-06
197 建筑、安装 热轧簿钢板Q235 ≥0.7mm t 3920 2015-06
198 建筑、安装 热轧簿钢板Q235 ≥1.0mm t 3900 2015-06
199 建筑、安装 热轧簿钢板Q235 ≥1.5mm t 3780 2015-06
200 建筑、安装 热轧簿钢板Q235 ≥2.0mm t 3670 2015-06
201 建筑、安装 热轧簿钢板Q235 ≥3.0mm t 3550 2015-06
202 建筑、安装 热轧簿钢板Q235 ≥3.8mm t 3500 2015-06
203 建筑、安装 镀锌簿钢板DC51D+Z 0.4mm×1000mm×2000mm t 5520 2015-06
204 建筑、安装 镀锌簿钢板DC51D+Z 0.5mm×1000mm×2000mm t 5450 2015-06
205 建筑、安装 镀锌簿钢板DC51D+Z 0.75mm×1000mm×2000mm t 5420 2015-06
206 建筑、安装 镀锌簿钢板DC51D+Z 1.0mm×1000mm×2000mm t 5390 2015-06
207 建筑、安装 镀锌簿钢板DC51D+Z 1.2mm×1000mm×2000mm t 5350 2015-06
208 建筑、安装 热轧厚钢板Q235 ≥6.0mm t 3110 2015-06
209 建筑、安装 热轧厚钢板Q235 ≥8.0mm t 3090 2015-06
210 建筑、安装 热轧厚钢板Q235 ≥11mm t 2950 2015-06
211 建筑、安装 热轧厚钢板Q235 ≥13mm t 2920 2015-06
212 建筑、安装 热轧厚钢板Q235 ≥21mm t 2930 2015-06
213 建筑、安装 热轧厚钢板Q235 ≥34mm t 3000 2015-06
214 建筑、安装 热轧无缝钢管 57×3-4.5mm#20 t 4246.32 2015-06
215 建筑、安装 热轧无缝钢管 76×3-4.5mm #20 t 4179.74 2015-06
216 建筑、安装 热轧无缝钢管 89×3-4.5mm #20 t 4157.08 2015-06
217 建筑、安装 热轧无缝钢管 108×3-4.5mm #20 t 4157.08 2015-06
218 建筑、安装 热轧无缝钢管 133×3-4.5mm #20 t 4087.04 2015-06
219 建筑、安装 热轧无缝钢管 159×4.5-7mm #20 t 4099.4 2015-06
220 建筑、安装 热轧无缝钢管 219×6-8mm #20 t 4125.15 2015-06
221 建筑、安装 热轧无缝钢管 273×7-10mm #20 t 4074.68 2015-06
222 建筑、安装 焊接钢管 Φ15mm 21.25×2.75mm镇 t 3230.24 2015-06
223 建筑、安装 焊接钢管 Φ20mm 26.75×2.75mm镇 t 3232.32 2015-06
224 建筑、安装 焊接钢管 Φ25mm 33.5×3.25mm镇 t 3226.08 2015-06
225 建筑、安装 焊接钢管 Φ32mm 42.25×3.25mm镇 t 3215.68 2015-06
226 建筑、安装 焊接钢管 Φ40mm 48×3.5mm镇 t 3208.4 2015-06
227 建筑、安装 焊接钢管 Φ50mm 60×3.5mm镇 t 3210.48 2015-06
228 建筑、安装 焊接钢管 Φ65mm 75.5×3.75mm镇 t 3208.4 2015-06
229 建筑、安装 焊接钢管 Φ80mm 88.5×4mm镇 t 3216.72 2015-06
230 建筑、安装 焊接钢管 Φ100mm 114×4mm镇 t 3213.6 2015-06
231 建筑、安装 镀锌焊接钢管 Φ15mm t 4225.06 2015-06
232 建筑、安装 镀锌焊接钢管 Φ20mm t 4219.91 2015-06
233 建筑、安装 镀锌焊接钢管 Φ25mm t 4199.31 2015-06
234 建筑、安装 镀锌焊接钢管 Φ32mm t 4168.41 2015-06
235 建筑、安装 镀锌焊接钢管 Φ40mm t 4091.16 2015-06
236 建筑、安装 镀锌焊接钢管 Φ50mm t 4088.07 2015-06
237 建筑、安装 镀锌焊接钢管 Φ65mm t 4083.95 2015-06
238 建筑、安装 镀锌焊接钢管 Φ80mm t 4111.76 2015-06
239 建筑、安装 镀锌焊接钢管 Φ100mm t 4181.8 2015-06
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图